Transparansi Keuangan
| No. | Judul & Deskripsi | Di Unduh | |
|---|---|---|---|
| 31 | LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021 | 1016 kali | File |
| 32 | INFO GRAFIK ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2021 DESA DAUH PURI KLOD | 1211 kali | File |
| 33 | LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 | 1214 kali | File |
| 34 | PERDES DAUH PURI KLOD NOMOR 01 TAHUN 2021 | 1354 kali | File |
| 35 | LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAHAN DESA DAUH PURI KLOD SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020 | 1123 kali | File |
| 36 | LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAHAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN ANGGARAN 2019 | 1659 kali | File |
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021
TRANSPARANSI APBDES DAUH PURI KLOD
Tahun Anggaran 2021

LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021
PERDES DAUH PURI KLOD NOMOR 01 TAHUN 2021
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAHAN DESA DAUH PURI KLOD SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAHAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN ANGGARAN 2020
